Durchsuchbare Eigenschaftstabelle
Mohshärte & Dichte
von Steinen.
Filtere Gesteine, Mineralien und Fossilien nach Namen oder Eigenschaften. Die Tabelle zeigt nur vorhandene Angaben aus den geprüften Lexikoneinträgen und vermeidet erfundene Scheingenauigkeit.
68 Einträge im aktuellen Filter
| Stein/Mineral/Fossil | Art | Härte | Dichte/Gewicht | Bruch/Spaltung |
|---|---|---|---|---|
| Achat | Chalcedon-Varietät | Etwa 6,5 bis 7 | — | — |
| Amethyst | Quarzvarietät | 7 | — | — |
| Ammonit | Fossiler Kopffüßer (Ammonoidea) | — | — | — |
| Aquamarin | Blaugrüne bis blaue Beryllvarietät | 7,5 bis 8 | — | — |
| Belemnit (Donnerkeil) | Rostrum eines fossilen Kopffüßers | — | — | — |
| Bergkristall | Farblose Quarzvarietät | 7 | — | Keine deutliche |
| Bernstein | Fossiles Harz · organisches Schmuckmaterial | Etwa 2 bis 2,5 | Etwa 1,08 | — |
| Bimsstein | Vulkanisches Gestein | — | Oft ungewöhnlich gering | — |
| Bruch | Bestimmungsmethode | — | — | — |
| Calcit | Carbonatmineral | 3 | — | Vollkommen rhomboedrisch |
| Citrin | Gelbe bis orange Quarzvarietät | 7 | — | Keine deutliche |
| Diamant | Kristalliner Kohlenstoff | 10 | Etwa 3,51 bis 3,52 g/cm³ | Vollkommen nach Oktaederflächen |
| Dichte | Bestimmungsmethode | — | — | — |
| Diorit | Magmatisches Tiefengestein | — | — | — |
| Dolomit | Carbonatmineral | 3,5 bis 4 | Meist etwa 2,85 | Vollkommen rhomboedrisch |
| Feldspat | Silikatgruppe | Meist etwa 6 | — | Zwei Richtungen |
| Feuerstein | Kieseliges Sedimentgestein | Etwa Mohs 7 | — | Muschelig |
| Fluorit | Halogenidmineral | 4 | — | Vollkommen, vier Richtungen |
| Fossiler Haifischzahn | Wirbeltierfossil eines Knorpelfisches | — | — | — |
| Fossiler Seeigel | Fossiler Stachelhäuter (Echinoidea) | — | — | — |
| Gabbro | Magmatisches Tiefengestein | — | — | — |
| Galenit (Bleiglanz) | Bleisulfidmineral | Etwa 2,5 | Etwa 7,4 bis 7,6 | Vollkommen kubisch |
| Gips | Sulfatmineral | 2 | — | — |
| Glanz | Optisches Bestimmungsmerkmal | — | — | — |
| Glimmer | Schichtsilikatgruppe | — | — | — |
| Gneis | Metamorphes Gestein | — | — | — |
| Granat | Silikatmineralgruppe | Etwa 6,5 bis 7,5 | — | Keine deutliche |
| Halit | Halogenidmineral | 2 bis 2,5 | — | Drei Richtungen im rechten Winkel |
| Hämatit | Oxidmineral | — | — | — |
| Helles Vulkangestein | Gesteinsvergleich | — | — | — |
| Hühnergott | Natürlich durchlochter Stein · Strandfund | — | — | — |
| Industrieschlacke | Technisches Schmelzprodukt | — | — | — |
| Jade | Jadeit oder Nephrit | Etwa 6,5 bis 7 | — | — |
| Kalkstein | Sedimentgestein | Mohs 3 | — | — |
| Konglomerat oder Brekzie | Grobklastisches Sedimentgestein · Direktvergleich | — | — | — |
| Labradorit | Schillernder Plagioklas-Feldspat | 6 bis 6,5 | — | Zwei deutliche Richtungen nahe 90° |
| Lapislazuli | Blaues metamorphes Gestein | Meist etwa 5 bis 6 | — | — |
| Magnetismus | Bestimmungsmethode | — | — | — |
| Magnetit | Oxidmineral | — | — | — |
| Malachit | Carbonatmineral | Etwa 3,5 bis 4 | — | — |
| Marmor | Metamorphes Gestein | — | — | — |
| Mohshärte | Bestimmungsmethode | — | — | — |
| Mondstein | Adularisierender Feldspat | Etwa 6 bis 6,5 | — | Zwei deutliche Richtungen |
| Obsidian | Vulkanisches Glas | — | — | Muschelig, sehr scharf |
| Olivin | Silikatmineralgruppe | Etwa 6,5 bis 7 | — | Unvollkommen bis kaum sichtbar |
| Opal | Wasserhaltige Kieselsäure · Mineraloid | Etwa 5 bis 6,5 | Typisch etwa 2,15, teils niedriger | — |
| Porphyr | Porphyrisches magmatisches Gestein · Gefügebegriff | Nicht einheitlich; vom Mineralbestand und Anteil der Grundmasse abhängig | Nicht einheitlich; vom Mineralbestand und Anteil der Grundmasse abhängig | — |
| Pyrit | Sulfidmineral | Etwa 6 bis 6,5 | — | — |
| Quarzit | Metamorphes Gestein | Sehr hoch; ritzt meist Glas | — | — |
| Rauchquarz | Rauchgraue bis braune Quarzvarietät | 7 | — | Keine deutliche |
| Rhyolith | Vulkanisches Gestein | — | — | — |
| Rosenquarz | Quarzvarietät | 7 | — | Keine deutliche |
| Rubin | Roter Korund | 9 | Korund etwa 3,98 bis 4,10 g/cm³ | Keine echte Spaltbarkeit; Trennflächen möglich |
| Sandstein | Sedimentgestein | — | — | — |
| Saphir | Nicht roter Korund | 9 | Korund etwa 3,98 bis 4,10 g/cm³ | — |
| Säuretest | Karbonat-Nachweis am Gestein | — | — | — |
| Schiefer | Metamorphes Gestein | — | — | — |
| Smaragd | Grüne Beryllvarietät | 7,5 bis 8 | Etwa 2,72 | — |
| Sodalith | Feldspatvertreter · Gerüstsilikat | 5,5 bis 6 | Etwa 2,27 bis 2,33 | Schwach |
| Spaltbarkeit | Bestimmungsmethode | — | — | — |
| Strichfarbe | Bestimmungsmethode | — | — | — |
| Tigerauge | Faserige Quarzvarietät | Etwa 7 | — | — |
| Topas | Aluminium-Fluor-Silikat | 8 | Etwa 3,49 bis 3,57 g/cm³ | Vollkommen in einer Richtung |
| Trilobit | Fossiler Meeresarthropode (Trilobita) | — | — | — |
| Tuff | Pyroklastisches Gestein | — | — | — |
| Türkis | Wasserhaltiges Kupfer-Aluminium-Phosphat | 5 bis 6 | Massiv meist unter etwa 2,9 g/cm³ | — |
| Turmalin | Silikatmineralgruppe | Etwa 7 bis 7,5 | — | — |
| Versteinertes Holz | Permineralisiertes Pflanzenfossil | Bei Verkieselung häufig nahe Quarz; mineralabhängig | — | — |
Härte und Dichte richtig vergleichen
Die Mohshärte beschreibt, welches Mineral ein anderes ritzen kann. Sie ist keine lineare Skala und sagt nichts über Schlagfestigkeit aus.
Die Dichte eines Steins ergibt sich aus Masse geteilt durch Volumen. Nutze beide Werte zusammen mit Gefüge, Glanz, Bruch und Spaltbarkeit, bevor du einen Fund einordnest.